Os tablets são dispositivos móveis que combinam a funcionalidade dos computadores e a praticidade dos smartphones, posicionando-se como uma solução no meio do caminho. Equipados com telas sensíveis ao toque e sistemas operacionais eficientes energeticamente, os tablets possuem uma interface intuitiva que elimina a necessidade de teclado e mouse para a maioria das operações.
Os dispositivos podem ter tamanhos variados, desde versões mais compactas com telas de 7 a 8 polegadas até opções robustas que superam as 12 polegadas. Mas embora os tablets compartilhem algumas características com notebooks e smartphones, como conectividade sem fio e acesso a aplicativos, sua principal distinção está na portabilidade aliada à versatilidade.
Graças a essa dupla vantagem, eles se tornaram uma escolha popular tanto para o consumo de mídia quanto para atividades produtivas, funcionando como um aliado em tarefas cotidianas e profissionais.
Conhecidos pela flexibilidade, são úteis em uma série de situações tanto no ambiente pessoal quanto no profissional.
Categoria | Vantagem | Por que é uma boa escolha? |
Portabilidade | Leveza e mobilidade | Tablets são finos e leves, facilitando o transporte em mochilas e bolsas para uso em qualquer lugar. |
Tela sensível ao toque | Interface intuitiva e rápida | A tela touch elimina a necessidade de periféricos, tornando a navegação mais prática. |
Bateria de longa duração | Maior autonomia em relação a notebooks | Modelos com baterias acima de 7.000 mAh garantem horas de uso contínuo, essencial para viagens longas. |
Conectividade | Acesso à internet e periféricos sem fio | Tablets com Wi-Fi, 4G/5G e Bluetooth permitem conexão constante e uso de acessórios, como fones e teclados. |
Produtividade móvel | Ferramenta para trabalho remoto | Aplicativos como Microsoft Office e Google Drive facilitam a edição de documentos em qualquer lugar. |
Entretenimento multimídia | Experiência completa para vídeos, música e jogos | Telas de alta resolução e som de qualidade tornam os tablets ideais para consumo de mídia e games. |
Uso educacional | Apoio para estudos e aprendizado | Aplicativos e e-books facilitam o acesso a conteúdo educacional e a participação em aulas online. |
Versatilidade com acessórios | Compatível com teclados, canetas stylus e outros periféricos | A combinação com acessórios transforma o tablet em uma ferramenta potente para criação e produtividade. |
A Positivo Tecnologia apresenta uma linha de tablets pensada para diferentes públicos e necessidades, contemplando tanto o uso infantil quanto a produtividade. Seja para o entretenimento de crianças, com temas lúdicos e controle parental, ou para profissionais e estudantes que precisam de dispositivos leves e funcionais, a marca oferece opções que equilibram custo-benefício, desempenho e praticidade.
Para quem busca tablets para crianças, temos modelos mais lúdicos e divertidos, como Lady Bug, Minions e Mundo Bita, assegurando uma experiência divertida e segura, com controle parental e aplicativos customizados.
Por outro lado, os Vision Tab 7 e Vision Tab 10 são voltados para usuários que precisam de produtividade e mobilidade. Equipados com Android 14 Go e recursos opcionais como capa com teclado, os modelos são ótimos para quem busca um dispositivo leve para trabalho, estudo ou tarefas do dia a dia.
Modelo | Memória RAM | Armazenamento | Tela | Bateria | Recursos | Público-alvo |
Twist Tab+ | 2 GB | 64 GB (expansível) | 7″ IPS | 3.100 mAh | Design seguro, controle parental, Android 11 Go | Uso geral infantil e diário |
Twist Tab Lady Bug | 2 GB | 64 GB | 7″ IPS | 3.100 mAh | Capas temáticas, controle parental, apps personalizados | Infantil, fãs de Lady Bug |
Twist Tab Minions | 2 GB | 64 GB | 7″ IPS | 3.100 mAh | Capas dos Minions, controle parental, design ergonômico | Infantil, fãs dos Minions |
Vision Tab 7 | 3 GB | 64 GB | 7″ IPS | 3.100 mAh | Android 14 Go, controle parental, design compacto | Uso diário, leve e compacto |
Vision Tab 7 | 3 GB | 128 GB | 7″ IPS | 3.100 mAh | Android 14 Go, controle parental, design compacto | Uso diário, leve e compacto |
Vision Tab 7 – Mundo Bita | 3 GB | 64 GB | 7″ IPS | 3.100 mAh | Capa temática, controle parental, Android 14 Go | Infantil, fãs de Mundo Bita |
Vision Tab 7 – Stitch | 3 GB | 64 GB | 7″ IPS | 3.100 mAh | Capas do Stitch, controle parental, apps infantis | Infantil, fãs de Stitch |
Vision Tab 10 | 4 GB | 128 GB | 10,1″ HD IPS | 6.000 mAh | Processador octa-core, capa teclado, 4G e Wi-Fi, Bluetooth 5.0 | Estudantes e profissionais em movimento |
****
Quer ficar por dentro das últimas tendências em tecnologia, novidades do mundo digital e dicas práticas para facilitar seu dia a dia? No blog Positivo Do Seu Jeito, você encontra conteúdos exclusivos e atualizados sobre smartphones, tablets, gadgets e muito mais.
Explore artigos voltados para inovação, descubra como tirar o máximo dos seus dispositivos e acompanhe as transformações que estão moldando o futuro.